Viviendas y garajes

NOVA MARINA

Últimas viviendas y garajes disponibles

A partir de 510.000€, garaje y trastero incluido.

Plazas de garaje disponibles desde 25.000€

BLOQUE PLANTA PUERTA Nº dorm Superficie total construida (m2) Garaje Trastero PLANO
A
7 3 207,78 3 5 Descargar
8 2 137,53 66 29 Descargar
3 2 112,66 2 1 Descargar
7 3 178,00 67 46 Descargar
8 2 138,90 67 28 Descargar
1 3 147,21 7 7 Descargar
2 2 151,48 8 8 Descargar
B
3 3 162,91 19 18 Descargar
7 3 168,49 53 41 Descargar
2 2 127,05 66 47 Descargar
3 3 163,26 13 11 Descargar
3 163,03 54 29 Descargar
6 98,60 12 10 Descargar
3 3 163,00 20 19 Descargar
6 2 98,60 4 9 Descargar
4 1 82,25 18 42 Descargar

* PRECIOS SIN IVA
NOTA: Preguntar por precio de la vivienda independiente